O site www.tvoto.com.br, iniciativa não governamental envolvida na divulgação de movimentos nacionais pelas eleições limpas, atualiza, diariamente, resultados de enquetes estaduais com objetivo de auferir a tendência do voto, na Internet, logicamente sem caráter científico eleitoral, mas mero levantamento de opinião.

No Pará, Ana Júlia (governo), Paulo Rocha (Senado), Carlos Cunha (deputado federal) e Maurício Junior (estadual), lideram as enquetes do sítio nacional.

Neste momento, é este o quadro paraense:

Governador:

1. Ana Júlia Carepa – 48,9% (517 votos)
2. Simão Jatene – 33,6% (355 votos)
3. Domingos Juvenil – 6,7% (71 votos)
4. Fernando Carneiro – 6,1% (65 votos)
5. Branco/Nulo – 3,1% (33 votos)
6. Cleber Rabelo – 1,7% (18 votos)

Senador:

1. Paulo Rocha – 45,1% (321 votos)
2. Marinor Brito – 28,1% (200 votos)
3. Flexa Ribeiro – 22,5% (160 votos)
4. Jáder Barbalho – 19,0% (135 votos)
5. Branco/Nulo – 8,7% (62 votos)
6. João Augusto – 6,6% (47 votos)
7. Yamada – 5,9% (42 votos)
8. Abel Ribeiro – 2,8% (20 votos)
9. Prof. Neide – 2,4% (17 votos)
10. Paulo Braga – 1,7% (12 votos)
11. Savanas – 1,0% (7 votos)
12. Sanches – 0,8% (6 votos)

Deputado federal:

1. CARLOS CUNHA – 13,9% (158 votos)
2. ROBERTO MEDEIROS – 12,4% (141 votos)
3. ODAIR CORREA – 11,8% (134 votos)
4. PUTY – 11,3% (128 votos)
5. PROF MARIO CARDOSO – 9,0% (102 votos)
6. SAMPAIO – 4,4% (50 votos)
7. ARNALDO JORDY – 3,7% (42 votos)
8. Branco/Nulo – 3,6% (41 votos)
9. GIOVANNI QUEIROZ – 2,6% (29 votos)
10. JORGE PANZERA – 2,1% (24 votos)
11. PAULO BASTOS – 2,0% (23 votos)
12. ZE GERALDO – 2,0% (23 votos)
13. ZENALDO COUTINHO – 1,9% (22 votos)
14. ANDRE DIAS – 1,3% (15 votos)
15. FABR – 1,3% (15 votos)
16. PRIANTE – 1,2% (14 votos)
17. JORGE CLEY – 1,1% (12 votos)
18. CARLOS MARTINS – 1,1% (12 votos)
19. VERA CRUZ – 1,0% (11 votos)
20. PASTOR RAUL BATISTA E RAUL BAT – 1,0% (11 votos)
21. BETO ANDRADE – 0,8% (9 votos)
22. GERSON PERES – 0,8% (9 votos)
23. SILVIA LET – 0,7% (8 votos)
24. LEO DO MANO VELHO – 0,7% (8 votos)
25. WANDENKOLK – 0,7% (8 votos)
26. AILSON CUNHA – 0,7% (8 votos)
27. ZE CARLOS – 0,7% (8 votos)
28. NILSON PINTO – 0,7% (8 votos)
29. ZE CARLOS DO CORREIO – 0,7% (8 votos)
30. JOSUE BENGTSON – 0,6% (7 votos)
31. LUCIO VALE – 0,6% (7 votos)
32. ZERINHO – 0,6% (7 votos)
33. JANAINA OLIVEIRA – 0,5% (6 votos)
34. MAU – 0,5% (6 votos)
35. MIRIQUINHO BATISTA – 0,5% (6 votos)
36. AZIEL NEVES – 0,5% (6 votos)
37. ZEQUINHA MARINHO – 0,4% (5 votos)
38. GLAYDSON PONTES – 0,4% (4 votos)
39. CAPIT – 0,4% (4 votos)
40. MARCUS BENEDITO – 0,3% (3 votos)
41. WLAD – 0,3% (3 votos)
42. JAIR BEZERRA – 0,2% (2 votos)
43. NICIAS RIBEIRO – 0,2% (2 votos)
44. MARZULLO – 0,2% (2 votos)
45. JAIR NERY – 0,2% (2 votos)
46. CLAUDINEI FURMAN – 0,2% (2 votos)
47. ASDRUBAL – 0,2% (2 votos)
48. LEAL SANTOS – 0,2% (2 votos)
49. DR. SOARES – 0,2% (2 votos)
50. BETO FARO – 0,2% (2 votos)
51. MARCLEY – 0,1% (1 votos)
52. VICENTE MACIEL – 0,1% (1 votos)
53. F – 0,1% (1 votos)
54. LUIZ OTAVIO – 0,1% (1 votos)
55. SIGLIA SIMONE – 0,1% (1 votos)
56. PROF CAXINAUA – 0,1% (1 votos)
57. DUDIMAR PAXIUBA – 0,1% (1 votos)
58. MESSIAS FLEXA – 0,1% (1 votos)
59. PAULO RABELO – 0,1% (1 votos)
60. PROFESSOR ARNALDO – 0,1% (1 votos)
61. CATARINO – 0,1% (1 votos)

Deputado Estadual

1. MAURICIO JUNIOR – 32,6% (557 votos)

2. PROFESSORA EDILZA FONTES – 8,7% (149 votos)
3. RUI CARNEIRO – 4,9% (84 votos)
4. FERNANDO COIMBRA – 4,1% (71 votos)
5. PROF EDILSON MOURA – 3,2% (54 votos)
6. JAIR OU JAIR 65065 – 3,1% (53 votos)
7. FERREIRINHA – 3,0% (52 votos)
8. EDINALDO CARNEIRO – 2,7% (46 votos)
9. EDMILSON RODRIGUES – 2,6% (45 votos)
10. PROFESSOR MARCIO SHERLO – 2,1% (36 votos)
11. Branco/Nulo – 1,8% (30 votos)
12. CHIC – 1,3% (23 votos)
13. RAIMUNDO PINHEIRO – 1,2% (20 votos)
14. CARLOS SANTOS – 1,1% (18 votos)
15. ROBGOL – 1,1% (18 votos)
16. SUELY – 1,0% (17 votos)
17. PARACAMPO – 0,9% (16 votos)
18. CASSIO ANDRADE – 0,9% (16 votos)
19. NEIDE SOLIM – 0,8% (14 votos)
20. MEGALE – 0,8% (14 votos)
21. PROFESSOR ALFREDO COSTA – 0,8% (14 votos)
22. JAIRO CASTRO – 0,7% (12 votos)
23. RAIMUNDO SANTOS – 0,7% (12 votos)
24. VANDICK LIMA – 0,7% (12 votos)
25. LANDU – 0,7% (12 votos)
26. REGINALDO CAMPOS – 0,6% (11 votos)
27. PROFESSOR M – 0,6% (11 votos)
28. PASTOR DIVINO – 0,6% (11 votos)
29. PROF BIRA RODRIGUES – 0,6% (11 votos)
30. PIONEIRO – 0,6% (10 votos)
31. MARTINHO CARMONA – 0,5% (9 votos)
32. REGINA BARATA – 0,5% (8 votos)
33. OTAVIO PINHEIRO – 0,5% (8 votos)
34. ARACELI – 0,5% (8 votos)
35. IVAN SANTANA – 0,5% (8 votos)
36. – 0,5% (8 votos)
37. PIO X – 0,4% (7 votos)
38. MARIA COSTA – 0,4% (7 votos)
39. Z – 0,4% (7 votos)
40. VALDIR GANZER – 0,4% (7 votos)
41. MAZINHO DO PT – 0,4% (7 votos)
42. HENOS SILVA – 0,4% (6 votos)
43. GABRIEL GUERREIRO – 0,4% (6 votos)
44. SANDRA BATISTA – 0,4% (6 votos)
45. ARROYO – 0,3% (5 votos)
46. ARTUR OLIVEIRA – 0,3% (5 votos)
47. PIO NETTO – 0,3% (5 votos)
48. CLAUDIONOR MOREIRA – 0,3% (5 votos)
49. ELDMI RODRIGUES – 0,3% (5 votos)
50. ELIEL FAUSTINO – 0,2% (4 votos)
51. PAULO FONTELES – 0,2% (4 votos)
52. OZORIO JUVENIL – 0,2% (4 votos)
53. JO – 0,2% (4 votos)
54. J – 0,2% (4 votos)
55. PARSIFAL – 0,2% (4 votos)
56. YURI FONSECA – 0,2% (4 votos)
57. VINICIUS TICO – 0,2% (4 votos)
58. ITALO MACOLA – 0,2% (4 votos)
59. CILENE COUTO – 0,2% (4 votos)
60. AIRTON FALEIRO – 0,2% (4 votos)
61. SUZANA LOBAO – 0,2% (3 votos)
62. KAVEIRA – 0,2% (3 votos)
63. LUIZ REBELO – 0,2% (3 votos)
64. NONATO FETRAF – 0,2% (3 votos)
65. AUGUSTO PANTOJA – 0,2% (3 votos)
66. IRAN MORAES – 0,2% (3 votos)
67. CLEBER EDSON – 0,2% (3 votos)
68. SULEIMA PEGADO – 0,2% (3 votos)
69. ZE FRANCISCO – 0,1% (2 votos)
70. PEDRO PERSI – 0,1% (2 votos)
71. PROFESSOR MARCIO PONTE – 0,1% (2 votos)
72. NEMIAS VALENTIM – 0,1% (2 votos)
73. DR. CASTRO – 0,1% (2 votos)
74. LEILA MARCIA – 0,1% (2 votos)
75. TETE – 0,1% (2 votos)
76. SIMONE MORGADO – 0,1% (2 votos)
77. OSWALDO NETO – 0,1% (2 votos)
78. BRUNO PARA – 0,1% (2 votos)
79. REGIANE DO SOCORRO – 0,1% (2 votos)
80. ZECA PIR – 0,1% (2 votos)
81. BERNADETE – 0,1% (2 votos)
82. CELSO SABINO – 0,1% (2 votos)
83. CLEOMAR – 0,1% (2 votos)
84. LAERCIO PEREIRA – 0,1% (2 votos)
85. JANILCE MAIA – 0,1% (2 votos)
86. EVANILZA MARINHO – 0,1% (2 votos)
87. ELZA MIRANDA – 0,1% (2 votos)
88. ANAICE – 0,1% (2 votos)
89. ELTON BRAGA – 0,1% (2 votos)
90. AMBIENTALISTA MARDOCK – 0,1% (2 votos)
91. ORLANDO REIS – 0,1% (2 votos)
92. AL – 0,1% (1 votos)
93. BEL MESQUITA – 0,1% (1 votos)
94. DELEGADO MORAES – 0,1% (1 votos)
95. VALDIR MOURA – 0,1% (1 votos)
96. CLEIDE GALVAO – 0,1% (1 votos)
97. PROFESSOR LUIZ PEREIRA – 0,1% (1 votos)
98. SIDNEY ROSA – 0,1% (1 votos)
99. BELO – 0,1% (1 votos)
100. DR. WANDERLAN – 0,1% (1 votos)
101. MARDEN LIMA – 0,1% (1 votos)
102. CLAUDIO ALMEIDA – 0,1% (1 votos)
103. EDUARDO COSTA – 0,1% (1 votos)
104. SCAFF – 0,1% (1 votos)
105. NERY – 0,1% (1 votos)
106. MARCOS LOBATO – 0,1% (1 votos)
107. DEDE – 0,1% (1 votos)
108. RILDO JASTES – 0,1% (1 votos)
109. FRED NEIVA – 0,1% (1 votos)
110. ROBERTO MARTINS – 0,1% (1 votos)
111. ERLON FEITOSA – 0,1% (1 votos)
112. ELINORA CORREA – 0,1% (1 votos)
113. JOAO VAZ – 0,1% (1 votos)
114. MAJOR WALBER WOLGRAND – 0,1% (1 votos)
115. PEDRO BARRA – 0,1% (1 votos)
116. BRUNO FB MANIA – 0,1% (1 votos)
117. VLADI – 0,1% (1 votos)
118. JO – 0,1% (1 votos)
119. JUNINHO POP – 0,1% (1 votos)
120. ANTONIO ARMANDO – 0,1% (1 votos)
121. LUIZ SEFER – 0,1% (1 votos)
122. CHICO BARROS – 0,1% (1 votos)
123. CARLOS AUGUSTO BARBOSA – 0,1% (1 votos)
124. JORGE FARIAS – 0,1% (1 votos)
125. VIEIRINHA – 0,1% (1 votos)
126. TI – 0,1% (1 votos)
127. SANDRO MOTOTAXISTA – 0,1% (1 votos)
128. XERFAN – 0,1% (1 votos)
129. DR ARMANDO – 0,1% (1 votos)
130. EDMILSON CAMPOS – 0,1% (1 votos)
131. PROF SERGIO MENEZES – 0,1% (1 votos)
132. VALMIR DA INTEGRAL – 0,1% (1 votos)
133. LUZIA CANUTO – 0,1% (1 votos)
134. ZE MARIA – 0,1% (1 votos)
135. NONATO MOTOTAXI – 0,1% (1 votos)
136. DR MOACIR – 0,1% (1 votos)
137. MACARR – 0,1% (1 votos)
138. MANOEL PAIVA – 0,1% (1 votos)
139. DELEY – 0,1% (1 votos)
140. JORGE FREITAS – 0,1% (1 votos)
141. PERP – 0,1% (1 votos)
142. CORONEL EDSON – 0,1% (1 votos)
143. JUNIOR HAGE – 0,1% (1 votos)

Para acessar ao site, clique AQUI.